Cumulative Points by Player Thru: SEA 29 @ NE 13  FINAL - verified
Rank Points Player Entries In/Out By NFL Team
1 49.46 Drake Maye QB | NE 91 In SEA 466 1 playoff home
2 44.85 Kenneth Walker III RB | SEA 26 In LAR 457 Entries by Owner
3 40.07 Josh Allen QB | BUF 116 Out NE 444 Scoring Rules
4 37.52 Matthew Stafford QB | LAR 89 Out DEN 431
5 37.00 Jason Myers K | SEA 59 In PHI 418 Payouts
6 36.65 Kyren Williams RB | LAR 55 Out BUF 386 Questions or comments?
7 35.80 Puka Nacua WR | LAR 240 Out HOU 385
8 33.00 Harrison Mevis K | LAR 15 Out SF 345 Standings
9 31.50 Seahawks DST | SEA 43 In JAC 311
10 29.50 Patriots DST | NE 38 In CHI 297
11 29.14 Sam Darnold QB | SEA 26 In GB 173
12 28.36 Caleb Williams QB | CHI 16 Out PIT 127
13 26.50 Texans DST | HOU 143 Out LAC 101
14 26.00 Matt Prater K | BUF 18 Out CAR 42
15 23.15 Rhamondre Stevenson RB | NE 27 In
16 21.95 Jaxon Smith-Njigba WR | SEA 244 In
17 21.40 Christian McCaffrey RB | SF 217 Out
18 20.20 Christian Kirk WR | HOU 0 Out
19 20.00 Ka'imi Fairbairn K | HOU 74 Out
20 19.01 Jordan Love QB | GB 4 Out
21 19.00 Andres Borregales K | NE 40 In
22 19.00 Cairo Santos K | CHI 23 Out
23 18.20 DJ Moore WR | CHI 34 Out
24 18.00 Wil Lutz K | DEN 81 Out
25 17.55 Dalton Kincaid TE | BUF 34 Out
26 17.09 Brock Purdy QB | SF 13 Out
27 16.03 Bo Nix QB | DEN 28 Out
28 15.79 C.J. Stroud QB | HOU 2 Out
29 15.48 Bryce Young QB | CAR 1 Out
30 15.25 Davante Adams WR | LAR 37 Out
31 14.95 Chuba Hubbard RB | CAR 0 Out
32 14.69 Trevor Lawrence QB | JAC 41 Out
33 14.40 D'Andre Swift RB | CHI 79 Out
34 14.40 Kayshon Boutte WR | NE 9 In
35 14.00 Eddy Pineiro K | SF 9 Out
36 13.85 Cooper Kupp WR | SEA 0 In
37 13.75 Marvin Mims WR | DEN 0 Out
38 13.70 Dallas Goedert TE | PHI 52 Out
39 13.60 Colby Parkinson TE | LAR 11 Out
40 13.40 Woody Marks RB | HOU 10 Out
41 12.70 Jalen Coker WR | CAR 0 Out
42 12.20 Romeo Doubs WR | GB 6 Out
43 12.00 Broncos DST | DEN 102 Out
44 11.80 Travis Etienne RB | JAC 102 Out
45 11.65 Colston Loveland TE | CHI 92 Out
46 11.60 Hunter Henry TE | NE 74 In
47 11.60 Demarcus Robinson WR | SF 0 Out
48 11.50 Stefon Diggs WR | NE 74 In
49 11.45 Parker Washington WR | JAC 23 Out
50 10.20 Demario Douglas WR | NE 0 In
51 10.20 Matthew Golden WR | GB 0 Out
52 9.60 James Cook RB | BUF 198 Out
53 9.50 Courtland Sutton WR | DEN 83 Out
54 9.45 AJ Barner TE | SEA 12 In
55 8.85 Jayden Reed WR | GB 2 Out
56 8.30 Keon Coleman WR | BUF 0 Out
57 8.00 Jake Elliott K | PHI 24 Out
58 8.00 Ryan Fitzgerald K | CAR 4 Out
59 7.90 Lil'Jordan Humphrey WR | DEN 0 Out
60 7.85 Khalil Shakir WR | BUF 12 Out
61 7.80 Christian Watson WR | GB 26 Out
62 7.80 Blake Corum RB | LAR 2 Out
63 7.60 Cole Kmet TE | CHI 1 Out
64 7.50 Rams DST | LAR 8 Out
65 7.06 Jalen Hurts QB | PHI 52 Out
66 7.05 Brian Thomas Jr. WR | JAC 1 Out
67 7.00 Cam Little K | JAC 72 Out
68 6.98 Jauan Jennings WR | SF 10 Out
69 6.85 Olamide Zaccheaus WR | CHI 0 Out
70 6.55 Saquon Barkley RB | PHI 171 Out
71 6.25 RJ Harvey RB | DEN 100 Out
72 6.05 Kyle Monangai RB | CHI 11 Out
73 6.03 Justin Herbert QB | LAC 3 Out
74 6.00 Chris Boswell K | PIT 21 Out
75 5.55 TreVeyon Henderson RB | NE 91 In
76 5.50 Chargers DST | LAC 13 Out
77 5.25 Rashid Shaheed WR | SEA 1 In
78 4.90 Jayden Higgins WR | HOU 1 Out
79 4.50 Steelers DST | PIT 28 Out
80 4.40 Rome Odunze WR | CHI 12 Out
81 4.20 Tyler Higbee TE | LAR 0 Out
82 4.05 Tetairoa McMillan WR | CAR 13 Out
83 3.90 Brandin Cooks WR | BUF 0 Out
84 3.65 Jake Tonges TE | SF 0 Out
85 3.50 DeVonta Smith WR | PHI 15 Out
86 3.50 Bills DST | BUF 8 Out
87 3.30 Luther Burden III WR | CHI 5 Out
88 3.25 Xavier Hutchinson WR | HOU 0 Out
89 3.10 Nick Chubb RB | HOU 3 Out
90 3.10 Dawson Knox TE | BUF 0 Out
91 3.00 Cameron Dicker K | LAC 33 Out
92 3.00 Brandon McManus K | GB 14 Out
93 3.00 Kyle Juszczyk RB | SF 0 Out
94 2.95 Dalton Schultz TE | HOU 30 Out
95 2.92 Aaron Rodgers QB | PIT 5 Out
96 2.90 Josh Jacobs RB | GB 104 Out
97 2.55 Bhayshul Tuten RB | JAC 0 Out
98 2.55 Kimani Vidal RB | LAC 0 Out
99 2.50 Bears DST | CHI 24 Out
100 2.50 Eagles DST | PHI 24 Out
101 2.50 Packers DST | GB 10 Out
102 2.35 Jaylen Warren RB | PIT 7 Out
103 2.30 Kenneth Gainwell RB | PIT 7 Out
104 2.10 DK Metcalf WR | PIT 38 Out
105 1.75 Pat Bryant WR | DEN 0 Out
106 1.75 Jordan Whittington WR | LAR 0 Out
107 1.70 Jaleel McLaughlin RB | DEN 5 Out
108 1.65 Ray Davis RB | BUF 0 Out
109 1.60 Ladd McConkey WR | LAC 14 Out
110 1.50 Jaguars DST | JAC 32 Out
111 1.50 Oronde Gadsden II TE | LAC 8 Out
112 1.50 Panthers DST | CAR 8 Out
113 1.50 49ers DST | SF 6 Out
114 1.35 Christopher Brooks RB | GB 0 Out
115 1.30 Evan Engram TE | DEN 27 Out
116 1.30 Marquez Valdes-Scantling WR | PIT 0 Out
117 1.25 A.J. Brown WR | PHI 80 Out
118 1.25 Keenan Allen WR | LAC 1 Out
119 1.25 Adam Thielen WR | PIT 0 Out
120 1.25 Cade Stover TE | HOU 0 Out
121 1.20 Austin Hooper TE | NE 0 In
122 1.10 Tommy Tremble TE | CAR 2 Out
123 1.10 Konata Mumpfield WR | LAR 0 Out
124 1.05 Nico Collins WR | HOU 122 Out
125 1.00 Zach Charbonnet RB | SEA 55 In
126 1.00 Quentin Johnston WR | LAC 8 Out
127 1.00 Efton Chism III WR | NE 0 In
128 1.00 Tre Harris WR | LAC 0 Out
129 0.95 Tank Bigsby RB | PHI 0 Out
130 0.95 Terrance Ferguson TE | LAR 0 Out
131 0.90 Pat Freiermuth TE | PIT 21 Out
132 0.75 Rico Dowdle RB | CAR 14 Out
133 0.70 Kyle Williams WR | NE 0 In
134 0.70 Tyrell Shavers WR | BUF 0 Out
135 0.70 Gabe Davis WR | BUF 0 Out
136 0.60 Jakobi Meyers WR | JAC 9 Out
137 0.60 LeQuint Allen RB | JAC 0 Out
138 0.55 Tyler Badie RB | DEN 0 Out
139 0.45 Brenton Strange TE | JAC 31 Out
140 0.45 Luke Musgrave TE | GB 7 Out
141 0.45 Darius Cooper WR | PHI 0 Out
142 0.43 Mac Jones QB | SF 0 Out
143 0.40 Calvin Austin III WR | PIT 0 Out
144 0.40 Xavier Legette WR | CAR 0 Out
145 0.35 Brian Robinson Jr. RB | SF 0 Out
146 0.35 Josh Whyle TE | GB 0 Out
147 0.30 George Kittle TE | SF 90 Out
148 0.30 Will Shipley RB | PHI 0 Out
149 0.20 Elijah Moore WR | DEN 0 Out
150 0.20 Trevor Etienne RB | CAR 0 Out
151 0.15 Adam Prentice RB | DEN 0 Out
152 0.15 Skyy Moore WR | SF 0 Out
153 0.15 Emanuel Wilson RB | GB 0 Out
154 0.10 Curtis Samuel WR | BUF 0 Out
155 0.05 Nate Adkins TE | DEN 0 Out
156 0.05 Luke Farrell TE | SF 0 Out
157 0.04 Mason Rudolph QB | PIT 0 Out
158 0.00 Omarion Hampton RB | LAC 20 Out
159 0.00 Troy Franklin WR | DEN 5 Out
160 0.00 Tyler Conklin TE | LAC 1 Out
161 0.00 Terrell Jennings RB | NE 0 In
162 0.00 Cam Akers RB | SEA 0 In
163 0.00 Eric Saubert TE | SEA 0 In
164        
165        
166        
167        
168        
169        
170        
171        
172        
173        
174        
175        
176        
177        
178        
179        
180        
181        
182        
183        
184        
185        
186        
187        
188        
189        
190        
191        
192        
193        
194        
195        
196        
197        
198        
199        
200        
201        
202        
203        
204        
205        
206        
207        
208        
209        
210        
211        
212        
213        
214        
215        
216        
217        
218        
219        
220        
221        
222        
223        
224        
225        
226